ESTADISTICAS DEL FUTBOL EN LA SOCIEDAD DE FOMENTO Y CULTURA DE VILLA MARTELLI

TORNEOS YA DISPUTADOS POR LA LIGA DE VICENTE LOPEZ

2010
2011
2012

TORNEO DE LA LIGA DE VICENTE LOPEZ - AÑO 2010

Comentarios 34º y última Fecha - Liga "B" de Vicente López, vs SUVA 

Sábado 4 de Diciembre de 2010

La Socie se va de la "B"... ¡ Ascendimos a la "A" !

¡¡¡FELICITACIONES CHICOS!!!

SUVA 3 Puntos - LA SOCIE 9 Puntos

Tabla General Final

  Club J G E P Puntos
1 Def.Olivos 192 130 13 49 273
2 LA SOCIE 192 123 16 53 262
3 U.V.V.A 192 124 12 56 260
4 Grossville 192 122 14 56 258
5 CUM 192 109 23 60 241
6 25 de Mayo 192 110 17 65 237
7 Estrella "B" 192 110 17 65 237
8 12 Octubre "B" 192 102 18 72 222
9 S.U.V.A. 192 94 15 83 203
10 La Lucila 192 95 7 90 197
11 Uniòn Olivos 192 87 16 89 190
12 Drysdale 192 84 18 90 186
13 Colegiales 192 74 15 103 163
14 C.A.L.E. "B" 192 74 11 107 159
15 Escuela 31 192 40 9 143 89
16 S.U.V.A. "B" 192 40 7 145 87
17 Uniòn Olivos "B" 192 0 0 192 0

Para volver arriba pulse aquí


TORNEO DE LA LIGA DE VICENTE LOPEZ - AÑO 201
1

                         Tabla General

    J G E P Puntos
1 Libertad 192 131 15 46 277
2 Gaynor 192 126 12 54 264
3 Villa Pearson 192 111 16 65 238
4 Industrial 192 104 18 70 226
5 Cires Norte 192 100 18 74 218
6 UVAFO 192 84 37 71 205
7 Def. Olivos 192 94 15 83 203
8 Laprida 192 88 18 86 194
9 Socie Munro 192 83 24 85 190
10 Grossville 192 79 28 85 186
11 El Ciclón 192 79 26 87 184
12 Florida 192 81 19 92 181
13 LA SOCIE 192 71 25 96 167
14 Sarmiento 192 69 20 103 158
15 Estrella "A" 189 59 17 113 135
16 CALE "A" 189 60 15 114 135
17 Padilla 192 36 25 131 97

Para volver arriba pulse aquí


TORNEO DE LA LIGA DE VICENTE LOPEZ - AÑO 201
2

                         Tabla General

    J G E P Puntos
1 Libertad 192 136 16 40 288
2 Estrella"B" 192 112 21 59 245
3 Industrial 192 111 16 65 238
4 Def.Olivos 192 108 25 59 241
5 Villa Pearson 186 103 18 65 224
6 Gaynor 192 105 17 70 227
7 Cires Norte 192 100 16 76 216
8 Sarmiento 192 83 29 80 195
9 Socie Munro 186 79 23 84 181
10 LA SOCIE 192 81 16 95 178
11 El Ciclón 186 78 13 95 169
12 Estrella"A" 192 74 16 102 164
13 UVAFO 186 63 23 100 149
14 Florida 192 66 19 107 151
15 Grossville 184 60 17 107 137
16 SUVA 192 52 12 128 116
17 Laprida 186 45 11 130 101

Para volver arriba pulse aquí

VOLVER
Pulse en la flecha para volver al menú principal de Fútbol