CATEGORIA 2005
| J | G | E | P | Puntos | ||
| 1 | Industrial | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Cires Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Grossville | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Socie Munro | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | UVAFO | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Estrella"A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Def.Olivos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Gaynor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | Sarmiento | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Libertad | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Florida | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Villa Pearson | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | El Ciclón | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | Estrella"B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | LA SOCIE | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | SUVA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Laprida | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sarmiento 4 Estrella
1
Socie Munro 1 Def.Olivos 7
Cires le ganó a UVAFO
Libertad 4 Industrial 2
Florida 7 SUVA
5
Laprida perdió con Gaynor
Estrella B le ganó a Ciclón
Próxima fecha, sábado 19 de Mayo vs Ciclón en Laprida 4440, Villa Martelli,
hora de presentación 14,30 hs